Skip to main content Skip to primary navigation

Acquisition of own shares

On the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001, as amended on 26 April 2009, implementing the Belgian Companies Code, Umicore announces the following share buy-back transactions.

Date of acquisition Number of shares % of total shares Average price (€) Highest price (€) Lowest price (€)
21/09/2015 0 0.00%      
22/09/2015 25,000 0.02% 35.26 36.83 34.80
23/09/2015 15,000 0.01% 34.80 35.05 34.34
24/09/2015 20,000 0.02% 33.96 34.71 33.43
25/09/2015 20,000 0.02% 34.81 35.03 34.57
Total for the week 80,000 0.07% 34.74 36.83 33.43
Total in 2015 820,000 0.73% 36.62 40.50 33.30

 

All details related to the acquisition of own shares by Umicore can be found here.                                       

 

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.

Date d'acquisition Nombre d'actions % du total des actions Prix moyen (€) Prix maximum (€) Prix minimum (€)
21/09/2015 0 0,00%      
22/09/2015 25.000 0,02% 35,26 36,83 34,80
23/09/2015 15.000 0,01% 34,80 35,05 34,34
24/09/2015 20.000 0,02% 33,96 34,71 33,43
25/09/2015 20.000 0,02% 34,81 35,03 34,57
Total de la semaine 80.000 0,07% 34,74 36,83 33,43
Total en 2015 820.000 0,73% 36,62 40,50 33,30

 

Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.       

 

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
21/09/2015 0 0,00%      
22/09/2015 25.000 0,02% 35,26 36,83 34,80
23/09/2015 15.000 0,01% 34,80 35,05 34,34
24/09/2015 20.000 0,02% 33,96 34,71 33,43
25/09/2015 20.000 0,02% 34,81 35,03 34,57
Totaal voor de week 80.000 0,07% 34,74 36,83 33,43
Totaal in 2015 820.000 0,73% 36,62 40,50 33,30

 

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.