Skip to main content Skip to primary navigation

Acquisition of own shares

On the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001, as amended on 26 April 2009, implementing the Belgian Companies Code, Umicore announces the following share buy-back transactions.

Date of acquisitionNumber of shares% of total sharesAverage price (€)Highest price (€)Lowest price (€)
31/08/2015 20,000   35.63 35.90 35.49
01/09/2015 25,000   34.76 35.40 34.42
02/09/2015 20,000   35.43 36.06 34.84
03/09/2015 20,000   35.85 36.25 35.43
04/09/2015 20,000   35.90 36.11 35.71
Total for the week 105,000 0.09% 35.48 36.25 34.42
Total in 2015 555,000 0.50% 36.87 40.50 33.30

All details related to the acquisition of own shares by Umicore can be found here.

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.

Date d'acquisitionNombre d'actions% du total des actionsPrix moyen (€)Prix maximum (€)Prix minimum (€)
31/08/2015 20.000   35,63 35,90 35,49
01/09/2015 25.000   34,76 35,40 34,42
02/09/2015 20.000   35,43 36,06 34,84
03/09/2015 20.000   35,85 36,25 35,43
04/09/2015 20.000   35,90 36,11 35,71
Total de la semaine 105.000 0,09% 35,48 36,25 34,42
Total en 2015 555.000 0,50% 36,87 40,50 33,30

Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoopAantal aandelen% van totaal aantal aandelenGemiddelde prijs (€)Hoogste prijs (€)Laagste prijs (€)
31/08/2015 20.000   35,63 35,90 35,49
01/09/2015 25.000   34,76 35,40 34,42
02/09/2015 20.000   35,43 36,06 34,84
03/09/2015 20.000   35,85 36,25 35,43
04/09/2015 20.000   35,90 36,11 35,71
Totaal voor de week 105.000 0,09% 35,48 36,25 34,42
Totaal in 2015 555.000 0,50% 36,87 40,50 33,30

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier gevonden worden.