Skip to main content Skip to primary navigation

Acquisition of own shares

On the basis of Article 207 of the RoyalDecree of 30 January 2001, as amended on 26 April 2009, implementing the BelgianCompanies Code, Umicore announces the following share buy-back transactions.

Date of acquisition Number of shares % of total shares Average price (€) Highest price (€) Lowest price (€)
14/09/2015 10,000 0.01% 36.75 36.91 36.69
15/09/2015 25,000 0.02% 36.37 36.80 36.00
16/09/2015 15,000 0.01% 37.14 37.41 36.79
17/09/2015 15,000 0.01% 37.01 37.38 36.76
18/09/2015 20,000 0.02% 36.08 36.80 35.62
Total for the week 85,000 0.08% 36.59 37.41 35.62
Total in 2015 740,000 0.66% 36.83 40.50 33.30

All details related to the acquisition of own shares by Umicore can be found here.

 

En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 26 avril 2009, Umicore déclare avoir
procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.

Date d'acquisition Nombre d'actions % du total des actions Prix moyen (€) Prix maximum (€) Prix minimum (€)
14/09/2015 10.000 0,01% 36,75 36,91 36,69
15/09/2015 25.000 0,02% 36,37 36,80 36,00
16/09/2015 15.000 0,01% 37,14 37,41 36,79
17/09/2015 15.000 0,01% 37,01 37,38 36,76
18/09/2015 20.000 0,02% 36,08 36,80 35,62
Total de la semaine 85.000 0,08% 36,59 37,41 35,62
Total en 2015 740.000 0,066% 36,83 40,50 33,30

 Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.     

 

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
14/09/2015 10.000 0,01% 36,75 36,91 36,69
15/09/2015 25.000 0,02% 36,37 36,80 36,00
16/09/2015 15.000 0,01% 37,14 37,41 36,79
17/09/2015 15.000 0,01% 37,01 37,38 36,76
18/09/2015 20.000 0,02% 36,08 36,80 35,62
Totaal voor de week 85.000 0,08% 36,59 37,41 35,62
Totaal in 2015 740.000 0,66% 36,83 40,50 33,30

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier gevonden worden.