Transparency declarations by BlackRock Inc. and Norges Bank
On 14 September 2015, BlackRock Inc., located at 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, has notified the FSMA and Umicore that on 9 September 2015 it has crossed the statutory threshold of 5%, holding 4.999% of Umicore's shares and voting rights.
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
BlackRock, Inc | 09/09/2015 | 0 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 09/09/2015 | 2,851,972 | 224,000,000 | 1.27% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 09/09/2015 | 65,198 | 224,000,000 | 0.03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 09/09/2015 | 2,846 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 09/09/2015 | 63,998 | 224,000,000 | 0.03% | |
BlackRock Advisors, LLC | 09/09/2015 | 111,034 | 224,000,000 | 0.05% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 09/09/2015 | 79,070 | 224,000,000 | 0.04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 09/09/2015 | 254,790 | 224,000,000 | 0.11% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 09/09/2015 | 791,672 | 224,000,000 | 0.35% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 09/09/2015 | 1,438 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 09/09/2015 | 1,034 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 09/09/2015 | 0 | 224,000,000 | 0.00% | |
BlackRock Fund Advisors | 09/09/2015 | 1,926,344 | 224,000,000 | 0.86% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 09/09/2015 | 979,496 | 224,000,000 | 0.44% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 09/09/2015 | 2,594,022 | 224,000,000 | 1.16% | |
BlackRock International Limited | 09/09/2015 | 190,816 | 224,000,000 | 0.09% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 09/09/2015 | 54,102 | 224,000,000 | 0.02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 09/09/2015 | 151,654 | 224,000,000 | 0.07% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 09/09/2015 | 201,986 | 224,000,000 | 0.09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 09/09/2015 | 272,112 | 224,000,000 | 0.12% | |
BlackRock Life Limited | 09/09/2015 | 577,878 | 224,000,000 | 0.26% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 09/09/2015 | 28,252 | 224,000,000 | 0.01% | |
TOTAL | 09/09/2015 | < 5.00% | 11,199,714 | 224,000,000 | 4.999% |
The declaration can be found here.
The chain of control has been described as follows:
BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed in section 10 are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting rights.
On 10 September 2015, Norges Bank, located at Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway, has notified the FSMA and Umicore that on 9 September 2015 it has crossed the statutory threshold of 3%, holding 3.06% of Umicore's shares and voting rights.
name | date | threshold | # voting rights | denominator | % voting rights |
Norges Bank | 09/09/2015 | 6,862,612 | 224,000,000 | 3.06% | |
TOTAL | 09/09/2015 | > 3.00% | 6,862,612 | 224,000,000 | 3.06% |
The declaration can be found here.
Le 14 septembre 2015, BlackRock Inc., dont l’adresse est située 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, a informé la FSMA et Umicore qu’au 9 septembre 2015,
elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,999% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
BlackRock, Inc | 09/09/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 09/09/2015 | 2.851.972 | 224.000.000 | 1,27% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 09/09/2015 | 65.198 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 09/09/2015 | 2.846 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 09/09/2015 | 63.998 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Advisors, LLC | 09/09/2015 | 111.034 | 224.000.000 | 0,05% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 09/09/2015 | 79.07 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 09/09/2015 | 254.79 | 224.000.000 | 0,11% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 09/09/2015 | 791.672 | 224.000.000 | 0,35% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 09/09/2015 | 1.438 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 09/09/2015 | 1.034 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 09/09/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Fund Advisors | 09/09/2015 | 1.926.344 | 224.000.000 | 0,86% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 09/09/2015 | 979.496 | 224.000.000 | 0,44% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 09/09/2015 | 2.594.022 | 224.000.000 | 1,16% | |
BlackRock International Limited | 09/09/2015 | 190.816 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 09/09/2015 | 54.102 | 224.000.000 | 0,02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 09/09/2015 | 151.654 | 224.000.000 | 0,07% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 09/09/2015 | 201.986 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 09/09/2015 | 272.112 | 224.000.000 | 0,12% | |
BlackRock Life Limited | 09/09/2015 | 577.878 | 224.000.000 | 0,26% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 09/09/2015 | 28.252 | 224.000.000 | 0,01% | |
TOTAL | 09/09/2015 | < 5,00% | 11.199.714 | 224.000.000 | 4.999% |
La déclaration est disponible ici.
La chaîne de contrôle a été décrite comme suit :
BlackRock, Inc. détient le contrôle ultime mais les entités légales détaillées ci-dessus sont les gestionnaires de fond discrétionnaires qui détiennent les actions et l'exercice des droits de vote.
(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who holds the shares and exercise the voting
rights.)
Le 10 septembre 2015, Norges Bank, dont l’adresse est située Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway, a informé la FSMA et Umicore qu’au 9 septembre 2015, elle a franchi le seuil réglementaire de 3% en détenant 3,06% des actions et des droits de vote de la société Umicore.
nom | date | seuil | # droits de vote | dénominateur | % droits de vote |
Norges Bank | 09/09/2015 | 6.862.612 | 224.000.000 | 3,06% | |
TOTAL | 09/09/2015 | > 3,00% | 6.862.612 | 224.000.000 | 3,06% |
La déclaration est disponible ici.
Op 14 september 2015 heeft BlackRock Inc. met adres op 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 9 september 2015 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 4,999% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
BlackRock, Inc | 09/09/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | 09/09/2015 | 2.851.972 | 224.000.000 | 1,27% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 09/09/2015 | 65.198 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 09/09/2015 | 2.846 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 09/09/2015 | 63.998 | 224.000.000 | 0,03% | |
BlackRock Advisors, LLC | 09/09/2015 | 111.034 | 224.000.000 | 0,05% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 09/09/2015 | 79.07 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 09/09/2015 | 254.79 | 224.000.000 | 0,11% | |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | 09/09/2015 | 791.672 | 224.000.000 | 0,35% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 09/09/2015 | 1.438 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | 09/09/2015 | 1.034 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 09/09/2015 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Fund Advisors | 09/09/2015 | 1.926.344 | 224.000.000 | 0,86% | |
BlackRock Fund Managers Limited | 09/09/2015 | 979.496 | 224.000.000 | 0,44% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 09/09/2015 | 2.594.022 | 224.000.000 | 1,16% | |
BlackRock International Limited | 09/09/2015 | 190.816 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 09/09/2015 | 54.102 | 224.000.000 | 0,02% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 09/09/2015 | 151.654 | 224.000.000 | 0,07% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 09/09/2015 | 201.986 | 224.000.000 | 0,09% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 09/09/2015 | 272.112 | 224.000.000 | 0,12% | |
BlackRock Life Limited | 09/09/2015 | 577.878 | 224.000.000 | 0,26% | |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen | 09/09/2015 | 28.252 | 224.000.000 | 0,01% | |
TOTAAL | 09/09/2015 | < 5,00% | 11.199.714 | 224.000.000 | 4,999% |
De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende:
BlackRock, Inc. heeft de ultieme controle, maar de juridische entiteiten die hierboven beschreven zijn, zijn de discretionaire vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en de stemrechten uitoefenen.
(BlackRock, Inc. is the ultimate controller but the legal entities detailed above are the discretionary Investment Managers who hold the shares and exercise the voting rights.)
Op 10 september 2015 heeft Norges Bank met adres op Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat
zij op 9 september 2015 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 3,06% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
Norges Bank | 09/09/2015 | 6.862.612 | 224.000.000 | 3,06% | |
TOTAAL | 09/09/2015 | > 3,00% | 6.862.612 | 224.000.000 | 3,06% |
De verklaring is hier beschikbaar.