En vertu de l’article 8:6 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019, portant exécution du nouveau Code des sociétés et association à partir du 1er janvier 2020, Umicore déclare que suite à des exercices d’options par son personnel dans le cadre de la rémunération via options sur actions d’Umicore (Umicore Incentive Stock Option Plan), elle a, depuis le 1er janvier 2020, aliéné des actions Umicore hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux membres du personnel concernés. Umicore a également aliéné des actions propres pour satisfaire à des octrois d’actions aux membres du Conseil de direction et du Conseil de surveillance.
Voici un aperçu des transactions effectuées depuis le 1er janvier 2020.
2022 Transactions
Semaine | Communiqué de presse | Date | Plan | Nombre | Prix d'exercice |
---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | |||||
Semaine 2 | Communiqué de presse | 1/7/2022 16:16 | ISOP 2015 | 6.000 | 17,289 |
1/7/2022 16:19 | ISOP 2016 | 6.000 | 16,632 | ||
1/7/2022 16:21 | ISOP 2017 | 6.000 | 25,500 | ||
1/10/2022 9:17 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
1/12/2022 0:00 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
Semaine 3 | Communiqué de presse | 1/19/2022 0:00 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 |
Semaine 4 | Communiqué de presse | 1/25/2022 16:23 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 |
1/25/2022 16:25 | ISOP 2016 | 3.000 | 16,632 | ||
1/25/2022 16:29 | ISOP 2017 | 3.000 | 25,500 | ||
1/27/2022 9:32 | ISOP 2015 | 500 | 19,502 | ||
Semaine 5 | Communiqué de presse | 2/3/2022 15:07 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 |
2/3/2022 16:17 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
2/4/2022 9:39 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
2/4/2022 13:51 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 |
2021 Transactions
Semaine | Communiqué de presse | Date | Plan | Nombre | Prix d'exercice |
---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | |||||
Semaine 2 | Communiqué de presse | 4/01/2021 9:22 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 |
4/01/2021 10:27 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
4/01/2021 15:02 | ISOP 2014 | 2.000 | 15,797 | ||
4/01/2021 16:25 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,490 | ||
4/01/2021 0:00 | ISOP 2017 | 4.000 | 25,500 | ||
5/01/2021 9:00 | ISOP 2014 | 2.875 | 16,490 | ||
5/01/2021 9:19 | ISOP 2016 | 4.000 | 16,632 | ||
5/01/2021 11:28 | ISOP 2014 | 7.000 | 16,143 | ||
5/01/2021 11:42 | ISOP 2014 | 4.500 | 16,143 | ||
5/01/2021 13:42 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
5/01/2021 14:10 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
6/01/2021 9:03 | ISOP 2016 | 4.000 | 16,632 | ||
6/01/2021 9:03 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
6/01/2021 14:15 | ISOP 2015 | 2.500 | 17,289 | ||
6/01/2021 15:59 | ISOP 2014 | 12.000 | 16,143 | ||
6/01/2021 16:28 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
6/01/2021 16:52 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 | ||
6/01/2021 16:52 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
6/01/2021 16:52 | ISOP 2015 | 2.500 | 17,289 | ||
6/01/2021 17:27 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
7/01/2021 9:00 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 | ||
7/01/2021 9:01 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 | ||
7/01/2021 10:45 | ISOP 2014 | 3.000 | 16,143 | ||
7/01/2021 10:45 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
7/01/2021 12:14 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
7/01/2021 15:54 | ISOP 2014 | 3.000 | 16,143 | ||
7/01/2021 16:43 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 | ||
8/01/2021 9:00 | ISOP 2017 | 2.250 | 25,500 | ||
8/01/2021 9:03 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
8/01/2021 9:03 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
8/01/2021 9:36 | ISOP 2015 | 6.000 | 17,289 | ||
8/01/2021 12:17 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
8/01/2021 15:37 | ISOP 2017 | 1.500 | 25,500 | ||
8/01/2021 16:19 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
8/01/2021 17:04 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
8/01/2021 17:06 | ISOP 2014 | 4.500 | 16,143 | ||
8/01/2021 17:25 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
8/01/2021 0:00 | ISOP 2014 | 10.000 | 16,143 | ||
Semaine 3 | Communiqué de presse | 11/01/2021 9:00 | ISOP 2015 | 9.000 | 17,289 |
11/01/2021 9:09 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
11/01/2021 10:56 | ISOP 2015 | 6.000 | 17,289 | ||
11/01/2021 10:57 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 | ||
11/01/2021 16:41 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
12/01/2021 9:07 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
12/01/2021 10:44 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
12/01/2021 13:10 | ISOP 2016 | 4.000 | 16,632 | ||
12/01/2021 15:09 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 | ||
13/01/2021 9:07 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
13/01/2021 9:07 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
13/01/2021 9:07 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
13/01/2021 9:08 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
13/01/2021 9:08 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
13/01/2021 9:08 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
13/01/2021 9:08 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 | ||
13/01/2021 9:08 | ISOP 2016 | 4.000 | 16,632 | ||
13/01/2021 10:35 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 | ||
14/01/2021 9:00 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
14/01/2021 9:13 | ISOP 2015 | 3.665 | 17,289 | ||
14/01/2021 17:35 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 | ||
15/01/2021 9:00 | ISOP 2015 | 1.250 | 17,289 | ||
15/01/2021 9:06 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
15/01/2021 9:06 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
15/01/2021 9:06 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
15/01/2021 9:06 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
15/01/2021 9:07 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
15/01/2021 9:07 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
15/01/2021 9:07 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
15/01/2021 12:47 | ISOP 2014 | 4.000 | 16,143 | ||
15/01/2021 16:28 | ISOP 2017 | 3.500 | 25,500 | ||
Semaine 4 | Communiqué de presse | 17/01/2021 16:00 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 |
18/01/2021 13:30 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 | ||
18/01/2021 13:50 | ISOP 2014 | 3.750 | 16,143 | ||
18/01/2021 14:04 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
18/01/2021 15:34 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
18/01/2021 16:40 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
18/01/2021 16:40 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
18/01/2021 17:11 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
19/01/2021 9:00 | ISOP 2015 | 750 | 17,289 | ||
19/01/2021 9:01 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
19/01/2021 9:01 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
19/01/2021 9:02 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
19/01/2021 9:47 | ISOP 2017 | 3.500 | 25,500 | ||
19/01/2021 14:39 | ISOP 2015 | 750 | 19,502 | ||
19/01/2021 15:52 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 | ||
20/01/2021 9:45 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
20/01/2021 10:13 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
20/01/2021 10:15 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
20/01/2021 12:22 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
20/01/2021 12:26 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 | ||
20/01/2021 17:22 | ISOP 2015 | 1.250 | 17,289 | ||
21/01/2021 9:13 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
21/01/2021 9:13 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
21/01/2021 9:29 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
21/01/2021 9:29 | ISOP 2015 | 600 | 17,289 | ||
21/01/2021 10:39 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 | ||
21/01/2021 10:45 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 | ||
21/01/2021 10:45 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
21/01/2021 10:52 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
21/01/2021 15:04 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 | ||
21/01/2021 16:19 | ISOP 2016 | 1.250 | 16,632 | ||
21/01/2021 16:45 | ISOP 2015 | 4.000 | 17,289 | ||
Semaine 5 | Communiqué de presse | 25/01/2021 9:10 | ISOP 2017 | 4.000 | 25,500 |
25/01/2021 10:07 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
25/01/2021 11:15 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
25/01/2021 11:15 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 | ||
26/01/2021 10:06 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
26/01/2021 10:50 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
26/01/2021 11:53 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
26/01/2021 11:53 | ISOP 2017 | 3.000 | 25,500 | ||
26/01/2021 12:49 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
26/01/2021 13:12 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
26/01/2021 13:27 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
26/01/2021 13:27 | ISOP 2014 | 4.000 | 16,143 | ||
27/01/2021 9:43 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
27/01/2021 9:43 | ISOP 2017 | 4.000 | 25,500 | ||
27/01/2021 9:44 | ISOP 2014 | 1.000 | 16,143 | ||
27/01/2021 9:44 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
27/01/2021 10:09 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
27/01/2021 10:24 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 | ||
27/01/2021 10:25 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
28/01/2021 15:38 | ISOP 2014 | 2.000 | 16,143 | ||
29/01/2021 9:00 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
29/01/2021 12:25 | ISOP 2014 | 2.500 | 16,143 | ||
29/01/2021 16:50 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
Semaine 6 | Communiqué de presse | 3/02/2021 10:54 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 |
3/02/2021 15:38 | ISOP 2014 | 5.000 | 16,143 | ||
4/02/2021 17:45 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
5/02/2021 9:00 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
Semaine 7 | Communiqué de presse | 9/02/2021 16:34 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 |
10/02/2021 12:53 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
12/02/2021 9:00 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
12/02/2021 15:27 | ISOP 2017 | 10.000 | 25,500 | ||
Semaine 8 | Communiqué de presse | 11/02/2021 0:00 | Free share grant to the members of the Management Board | 52.000 | 0,000 |
15/02/2021 10:46 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
15/02/2021 10:46 | ISOP 2017 | 10.000 | 25,500 | ||
15/02/2021 13:57 | ISOP 2015 | 29.825 | 17,289 | ||
15/02/2021 14:53 | ISOP 2017 | 15.000 | 25,500 | ||
15/02/2021 15:00 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
15/02/2021 15:03 | ISOP 2016 | 15.000 | 16,632 | ||
15/02/2021 15:54 | ISOP 2015 | 4.000 | 17,289 | ||
16/02/2021 9:06 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 | ||
17/02/2021 15:32 | ISOP 2015 | 7.000 | 17,289 | ||
17/02/2021 15:40 | ISOP 2016 | 7.000 | 16,632 | ||
Semaine 9 | Communiqué de presse | 24/02/2021 13:20 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 |
24/02/2021 13:20 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 | ||
24/02/2021 13:26 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
25/02/2021 17:03 | ISOP 2016 | 2.500 | 16,632 | ||
Semaine 10 | Communiqué de presse | 1/03/2021 0:00 | Restricted Stock Units | 48.500 | 0,000 |
1/03/2021 0:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
1/03/2021 9:07 | ISOP 2015 | 12.000 | 19,502 | ||
1/03/2021 9:37 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 | ||
1/03/2021 10:03 | ISOP 2016 | 4.500 | 16,632 | ||
1/03/2021 10:35 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
2/03/2021 0:00 | ISOP 2016 | 35.000 | 16,632 | ||
2/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 3.600 | 40,900 | ||
2/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 | ||
2/03/2021 9:18 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
2/03/2021 9:21 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
2/03/2021 12:56 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
3/03/2021 0:00 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
3/03/2021 9:00 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
3/03/2021 9:24 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
5/03/2021 16:30 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
Semaine 11 | |||||
Semaine 12 | Communiqué de presse | 16/03/2021 15:24 | ISOP 2016 | 3.500 | 16,632 |
17/03/2021 14:21 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
Semaine 13 | |||||
Semaine 14 | |||||
Semaine 15 | Communiqué de presse | 6/04/2021 9:00 | ISOP 2015 | 4.000 | 17,289 |
8/04/2021 9:00 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
8/04/2021 9:00 | ISOP 2016 | 6.000 | 16,632 | ||
9/04/2021 14:52 | ISOP 2016 | 4.500 | 16,632 | ||
Semaine 16 | Communiqué de presse | 14/04/2021 0:00 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 |
15/04/2021 9:00 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
15/04/2021 9:33 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
15/04/2021 11:16 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
Semaine 17 | Communiqué de presse | 19/04/2021 11:59 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 |
19/04/2021 15:07 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
21/04/2021 17:09 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
22/04/2021 0:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
22/04/2021 0:00 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 0:00 | ISOP 2017 | 6.500 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:00 | ISOP 2015 | 9.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 9:00 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:00 | ISOP 2018 | 12.000 | 40,900 | ||
22/04/2021 9:01 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:01 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
22/04/2021 9:01 | ISOP 2015 | 12.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 9:02 | ISOP 2016 | 625 | 16,632 | ||
22/04/2021 9:02 | ISOP 2016 | 7.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 9:08 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:16 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:25 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:28 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:29 | ISOP 2017 | 3.750 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:29 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
22/04/2021 9:31 | ISOP 2015 | 7.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 9:31 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 9:42 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 9:57 | ISOP 2015 | 9.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 10:03 | ISOP 2015 | 6.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 10:14 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 10:23 | ISOP 2016 | 3.750 | 16,632 | ||
22/04/2021 10:28 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 10:29 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 10:49 | ISOP 2018 | 4.000 | 40,900 | ||
22/04/2021 10:57 | ISOP 2017 | 3.500 | 25,500 | ||
22/04/2021 11:21 | ISOP 2016 | 35.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 11:22 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 11:27 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 11:32 | ISOP 2017 | 2.500 | 25,500 | ||
22/04/2021 11:42 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 12:37 | ISOP 2015 | 7.000 | 17,289 | ||
22/04/2021 12:37 | ISOP 2016 | 7.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 12:49 | ISOP 2017 | 7.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 13:15 | ISOP 2016 | 12.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 14:27 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
22/04/2021 14:53 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
22/04/2021 14:53 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 14:53 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
22/04/2021 15:12 | ISOP 2016 | 150.000 | 16,632 | ||
23/04/2021 13:50 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
Semaine 18 | Communiqué de presse | 26/04/2021 13:15 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 |
26/04/2021 16:52 | ISOP 2017 | 5.000 | 25,500 | ||
27/04/2021 9:54 | ISOP 2017 | 3.000 | 25,500 | ||
28/04/2021 9:00 | ISOP 2016 | 3.375 | 16,632 | ||
28/04/2021 13:17 | ISOP 2016 | 20.000 | 16,632 | ||
28/04/2021 13:31 | ISOP 2015 | 400 | 17,289 | ||
28/04/2021 13:34 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
28/04/2021 16:29 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
29/04/2021 9:25 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
30/04/2021 9:00 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
Semaine 19 | Communiqué de presse | 3/05/2021 14:10 | ISOP 2015 | 1.500 | 17,289 |
4/05/2021 0:00 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
5/05/2021 17:26 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
6/05/2021 0:00 | ISOP 2015 | 1.000 | 17,289 | ||
6/05/2021 10:02 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
6/05/2021 10:37 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
6/05/2021 10:37 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
6/05/2021 15:16 | ISOP 2015 | 2.500 | 18,900 | ||
Semaine 20 | Communiqué de presse | 10/05/2021 0:00 | ISOP 2015 | 375 | 19,502 |
10/05/2021 9:00 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
10/05/2021 9:14 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
14/05/2021 0:00 | Share grant Supervisory Board members | 10.000 | 0,000 | ||
Semaine 21 | Communiqué de presse | 18/05/2021 9:00 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 |
Semaine 22 | Communiqué de presse | 24/05/2021 13:27 | ISOP 2017 | 5.500 | 25,500 |
Semaine 23 | Communiqué de presse | 31/05/2021 17:35 | ISOP 2016 | 3.000 | 16,632 |
3/06/2021 10:24 | ISOP 2018 | 1.400 | 40,900 | ||
4/06/2021 15:12 | ISOP 2016 | 3.000 | 16,632 | ||
Semaine 24 | Communiqué de presse | 7/06/2021 15:10 | ISOP 2015 | 4.000 | 17,289 |
Semaine 25 | Communiqué de presse | 14/06/2021 17:37 | ISOP 2015 | 500 | 19,502 |
16/06/2021 16:50 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
Semaine 26 | Communiqué de presse | 23/06/2021 9:01 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 |
Semaine 27 | Communiqué de presse | 1/07/2021 9:00 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 |
1/07/2021 9:00 | ISOP 2016 | 3.000 | 16,632 | ||
1/07/2021 9:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
1/07/2021 9:05 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 | ||
1/07/2021 9:15 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
1/07/2021 9:17 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
1/07/2021 9:20 | ISOP 2016 | 625 | 16,632 | ||
1/07/2021 9:20 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
1/07/2021 9:20 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
1/07/2021 10:05 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 | ||
1/07/2021 10:30 | ISOP 2016 | 1.500 | 16,632 | ||
1/07/2021 11:27 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
2/07/2021 9:00 | ISOP 2017 | 4.500 | 25,500 | ||
2/07/2021 9:29 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
2/07/2021 9:34 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
Semaine 28 | |||||
Semaine 29 | Communiqué de presse | 12/07/2021 16:24 | ISOP 2017 | 4.500 | 25,500 |
13/07/2021 11:43 | ISOP 2015 | 2.000 | 17,289 | ||
15/07/2021 17:03 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
16/07/2021 9:00 | ISOP 2015 | 4.000 | 19,502 | ||
16/07/2021 9:17 | ISOP 2017 | 2.000 | 25,500 | ||
16/07/2021 9:18 | ISOP 2015 | 400 | 17,289 | ||
16/07/2021 9:18 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
16/07/2021 9:18 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
16/07/2021 9:18 | ISOP 2016 | 2.000 | 16,632 | ||
16/07/2021 15:10 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 | ||
16/07/2021 15:17 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 | ||
16/07/2021 16:35 | ISOP 2018 | 7.000 | 40,900 | ||
Semaine 30 | Communiqué de presse | 21/07/2021 10:09 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 |
21/07/2021 10:14 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 | ||
21/07/2021 11:41 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
21/07/2021 15:50 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 | ||
22/07/2021 9:00 | ISOP 2016 | 1.250 | 16,632 | ||
22/07/2021 9:00 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
22/07/2021 10:22 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 | ||
22/07/2021 12:10 | ISOP 2017 | 250 | 25,500 | ||
22/07/2021 13:11 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
23/07/2021 9:00 | ISOP 2015 | 250 | 19,502 | ||
23/07/2021 10:29 | ISOP 2015 | 5.000 | 18,900 | ||
23/07/2021 15:06 | ISOP 2015 | 1.500 | 17,289 | ||
Semaine 31 | Communiqué de presse | 26/07/2021 9:24 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 |
26/07/2021 14:00 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 | ||
27/07/2021 12:55 | ISOP 2015 | 500 | 17,289 | ||
Semaine 32 | Communiqué de presse | 2/08/2021 10:23 | ISOP 2017 | 35.000 | 25,500 |
2/08/2021 11:57 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
2/08/2021 15:26 | ISOP 2015 | 7.000 | 17,289 | ||
2/08/2021 15:42 | ISOP 2017 | 7.000 | 25,500 | ||
2/08/2021 15:46 | ISOP 2018 | 9.000 | 40,900 | ||
3/08/2021 11:20 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
3/08/2021 11:20 | ISOP 2017 | 7.000 | 25,500 | ||
3/08/2021 11:20 | ISOP 2016 | 3.500 | 16,632 | ||
4/08/2021 0:00 | ISOP 2015 | 375 | 19,502 | ||
4/08/2021 15:27 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 | ||
5/08/2021 10:30 | ISOP 2018 | 35.000 | 40,900 | ||
5/08/2021 13:19 | ISOP 2016 | 9.000 | 16,632 | ||
5/08/2021 15:13 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 | ||
5/08/2021 15:14 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
5/08/2021 16:08 | ISOP 2017 | 1.000 | 25,500 | ||
5/08/2021 16:11 | ISOP 2017 | 150.000 | 25,500 | ||
6/08/2021 9:00 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
6/08/2021 9:04 | ISOP 2016 | 5.000 | 16,632 | ||
6/08/2021 9:04 | ISOP 2016 | 1.500 | 16,632 | ||
6/08/2021 9:05 | ISOP 2018 | 1.000 | 40,900 | ||
6/08/2021 9:05 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
6/08/2021 9:05 | ISOP 2015 | 3.000 | 17,289 | ||
6/08/2021 17:08 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
Semaine 33 | Communiqué de presse | 8/08/2021 21:16 | ISOP 2015 | 5.000 | 17,289 |
9/08/2021 9:00 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
9/08/2021 9:06 | ISOP 2015 | 375 | 19,502 | ||
9/08/2021 9:32 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
9/08/2021 10:09 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
9/08/2021 10:13 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
9/08/2021 10:20 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
9/08/2021 10:25 | ISOP 2018 | 2.500 | 40,900 | ||
9/08/2021 10:58 | ISOP 2018 | 1.250 | 40,900 | ||
9/08/2021 10:59 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
9/08/2021 11:41 | ISOP 2018 | 1.250 | 40,900 | ||
9/08/2021 11:45 | ISOP 2018 | 6.000 | 40,900 | ||
9/08/2021 11:47 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
9/08/2021 13:14 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 | ||
9/08/2021 16:41 | ISOP 2018 | 500 | 40,900 | ||
10/08/2021 9:00 | ISOP 2016 | 1.000 | 16,632 | ||
10/08/2021 9:03 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
10/08/2021 9:43 | ISOP 2016 | 375 | 16,632 | ||
10/08/2021 10:03 | ISOP 2016 | 625 | 16,632 | ||
10/08/2021 10:33 | ISOP 2018 | 6.000 | 40,900 | ||
10/08/2021 10:43 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
10/08/2021 12:06 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
10/08/2021 12:11 | ISOP 2018 | 3.000 | 40,900 | ||
10/08/2021 13:50 | ISOP 2018 | 7.000 | 40,900 | ||
10/08/2021 15:27 | ISOP 2018 | 2.000 | 40,900 | ||
10/08/2021 16:16 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
11/08/2021 9:00 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
11/08/2021 10:05 | ISOP 2018 | 5.000 | 40,900 | ||
11/08/2021 10:05 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
11/08/2021 13:28 | ISOP 2017 | 12.000 | 25,500 | ||
11/08/2021 15:41 | ISOP 2017 | 500 | 25,500 | ||
11/08/2021 15:47 | ISOP 2016 | 750 | 16,632 | ||
11/08/2021 17:10 | ISOP 2016 | 9.000 | 16,632 | ||
11/08/2021 17:27 | ISOP 2016 | 1.500 | 16,632 | ||
11/08/2021 17:27 | ISOP 2016 | 500 | 16,632 | ||
