In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc op 4 mei 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 3 mei 2017 de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden en op dat ogenblik 5,23% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.
naam | datum | drempel | # stemrechten | noemer | % stemrechten |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | 03/05/2017 | 0 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock (Netherlands) B.V. | 03/05/2017 | 26.810 | 224.000.000 | 0,01% | |
BlackRock (Singapore) Limited | 03/05/2017 | 12.704 | 224.000.000 | 0,01% | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 03/05/2017 | 976.056 | 224.000.000 | 0,44% | |
BlackRock Advisors, LLC | 03/05/2017 | 1.878.226 | 224.000.000 | 0,84% | |
BlackRock Asset Management Canada Limited | 03/05/2017 | 111.996 | 224.000.000 | 0,05% | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | 03/05/2017 | 297.640 | 224.000.000 | 0,13% | |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 03/05/2017 | 14.685 | 224.000.000 | 0,01% | |
BlackRock Financial Management, Inc. | 03/05/2017 | 22.116 | 224.000.000 | 0,01% | |
BlackRock Fund Advisors | 03/05/2017 | 2.251.940 | 224.000.000 | 1,01% | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 03/05/2017 | 2.754.132 | 224.000.000 | 1,23% | |
BlackRock International Limited | 03/05/2017 | 9.364 | 224.000.000 | 0,00% | |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 03/05/2017 | 82.976 | 224.000.000 | 0,04% | |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 03/05/2017 | 1.853.181 | 224.000.000 | 0,83% | |
BlackRock Investment Management, LLC | 03/05/2017 | 1.189.044 | 224.000.000 | 0,53% | |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 03/05/2017 | 232.964 | 224.000.000 | 0,10% | |
TOTAAL | 03/05/2017 | > 5,00% | 11.713.834 | 224.000.000 | 5,23% |
De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.