Transparency notification by BlackRock, Inc: Disposal of voting securities

News
Text in:

Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes. BlackRock, Inc a informé la FSMA et Umicore le 19 avril 2017 qu’au 18 avril 2017, elle a franchi le seuil réglementaire de 5% en détenant 4,19% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

nom date seuil # droits de vote dénominateur % droits de vote
BlackRock, Inc 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock (Netherlands) B.V. 18/04/2017   26.810 224.000.000 0,01%
BlackRock (Singapore) Limited 18/04/2017   12.704 224.000.000 0,01%
BlackRock Advisors (UK) Limited 18/04/2017   869.087 224.000.000 0,39%
BlackRock Advisors, LLC 18/04/2017   1.878.226 224.000.000 0,84%
BlackRock Asset Management Canada Limited 18/04/2017   111.274 224.000.000 0,05%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 18/04/2017   294.794 224.000.000 0,13%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 18/04/2017   1.172 224.000.000 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 18/04/2017   38.712 224.000.000 0,02%
BlackRock Fund Advisors 18/04/2017   2.196.172 224.000.000 0,98%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 18/04/2017   2.771.936 224.000.000 1,24%
BlackRock International Limited 18/04/2017   13.038 224.000.000 0,01%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 18/04/2017   92.610 224.000.000 0,04%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 18/04/2017   365.192 224.000.000 0,16%
BlackRock Investment Management, LLC 18/04/2017   487.798 224.000.000 0,22%
BlackRock Japan Co., Ltd. 18/04/2017   228.592 224.000.000 0,10%
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilvermögen 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock Asset Management Ireland Limited 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock Asset Management Schweiz AG 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock Fund Managers Limited 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock Life Limited 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
BlackRock (Luxembourg) S.A. 18/04/2017   0 224.000.000 0,00%
TOTAL 18/04/2017 < 5.00% 9.388.117 224.000.000 4,19%

La déclaration est disponible ici.

La chaîne de contrôle est décrite à la fin de la déclaration.